GENERAL INFORMATION
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Canon Pro 2100
Σχεδιασμένος για επαγγελματίες φωτογράφους και γραφίστες, ο εκτυπωτής imagePROGRAF Pro-2100 της Canon σας προσφέρει εκπληκτικές, ασπρόμαυρες εκτυπώσεις με βαθύ μαύρο χρώμα, λεπτομερείς διαβαθμίσεις και μεγάλη γκάμα χρωμάτων που αναπαράγει με ακρίβεια τα πιο δύσκολα χρώματα. Διαθέτοντας κεφαλή εκτύπωσης PF-10 που παρέχει μέγιστη ανάλυση 2400 x 1200 dpi, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί κεφαλή εκτύπωσης πλάτους 1,28 ιντσών με 18.432 ακροφύσια εξοπλισμένα με τεχνολογία κατά της απόφραξης FINE. Το Pro-2100 χρησιμοποιεί επίσης το σύστημα μελανιού LUCIA PRO 11-Color plus Chroma Optimizer για να παρέχει απίστευτα ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων, εξαιρετική ευκρίνεια εικόνας και βελτιωμένη λεπτομέρεια σε πιο σκοτεινές περιοχές. Ένας ενσωματωμένος πολυαισθητήρας διασφαλίζει τη συνοχή των χρωμάτων από τη μία εκτύπωση στην άλλη και με το συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό κονσόλας διαχείρισης συσκευής, μπορείτε να βαθμονομήσετε και να παρακολουθήσετε έως και 50 εκτυπωτές της σειράς PRO.
MORE FEATURES
Για χειρισμό πολυμέσων, το Pro-2100 προσφέρει έξυπνη φόρτωση μέσων. Ρυθμίστε τη θήκη ρολού στον εκτυπωτή και ο εκτυπωτής τροφοδοτεί αυτόματα τα μέσα στον εκτυπωτή. Ο ενσωματωμένος πολυαισθητήρας μετρά την αντανάκλαση της επιφάνειας και το πάχος του μέσου για να καθορίσει τον τύπο του μέσου. Ένα σύστημα δευτερεύοντος δοχείου μελάνης αφαιρεί όλο το μελάνι στη δεξαμενή προτού χρειαστεί να το αντικαταστήσει, βοηθώντας στην εξάλειψη τυχόν σπατάλης μελανιού, ενώ τα άδεια δοχεία μπορούν επίσης να αντικατασταθούν χωρίς να σταματήσει ο εκτυπωτής. Επιπλέον, τα μαύρα ματ μελάνια και τα φωτογραφικά μαύρα μελάνια έχουν τα δικά τους ειδικά ακροφύσια, επομένως δεν απαιτείται εναλλαγή κατά την εκτύπωση με διαφορετικούς τύπους μέσων, όπως γυαλιστερά χαρτιά και χαρτιά εξαιρετικής τέχνης.
Μια έγχρωμη οθόνη αφής LCD 4,3″ προσφέρει χρηστικότητα που μοιάζει με smartphone και οι τρεις πιο χρησιμοποιούμενες εντολές — φόρτωση, τροφοδοσία και αποκοπή — έχουν τα δικά τους κουμπιά κάτω από τον πίνακα λειτουργίας για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση. Μια ενσωματωμένη θύρα USB επιτρέπει την άμεση εκτύπωση Τα αρχεία PDF και JPEG χωρίς την ανάγκη υπολογιστή και ο ενσωματωμένος σκληρός δίσκος 500 GB αυξάνει την παραγωγικότητα με την ανακούφιση του φόρτου εργασίας από τον κεντρικό υπολογιστή Mac ή Windows.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
CATEGORY | INFORMATION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Printer Type | 12 Colour 24″/610mm | ||||||
Print Technology | Canon Bubblejet on Demand 12 colours integrated type (12 chips per print head x 1 print head) | ||||||
Print Resolution | 2,400 x 1200 dpi | ||||||
Number of Nozzles | 18,432 nozzles (1536 nozzles x 12 colour) | ||||||
Line Accuracy | 18,432 nozzles (1536 nozzles x 12 colour) | ||||||
Line Accuracy | ±0.1% or less User adjustments necessary. Printing environment and media must match those used for the adjustments. CAD paper required: Plain paper, CAD tracing paper, coated paper, CAD translucent matte film only |
||||||
Nozzle Pitch | 600 dpi x 2 includes Non-firing nozzle detection and compensation system | ||||||
Ink Droplet Size | minimum 4 pl per colour | ||||||
Ink Capacity | Sales Ink: 160ml/330ml/700ml Bundled Starter Ink: 160ml |
||||||
Ink Type | Pigment inks – Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow, Photo Cyan, Photo Magenta, Gray, Photo Gray, Red, Blue, Chroma Optimiser | ||||||
OS Compatibility | Microsoft Windows: 32 Bit, Vista, 7,8, 8.1,10 Server 2008, 64 Bit: Vista, 7,8, 8.1,10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6、macOS 10.12~macOS 10.15 |
||||||
Printer Languages | SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02) | ||||||
Standard Interfaces | USB A Port: USB Memory Direct Print for JPEG/PDF files USB B Port: Built-in Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Please refer to user manual how to activate/deactivate the wireless LAN |
||||||
Standard Memory | 3 GB | ||||||
Hard Drive | 500GB (Encrypted HDD) | ||||||
Media Type | Print Mode: Print Time | ||||||
Plain Paper |
|
||||||
Coated Paper |
|
||||||
Glossy Photo Paper |
|
||||||
Media Feed and Output | Upper Roll Paper: One Roll, Front-loading, Front Output Lower Roll Paper: One Roll, Front-loading, Front Output Cut Sheet: Front-loading, Front Output (Manual feed using media locking lever) |
||||||
Media Width | Roll paper: 152.4 -610mm Cut sheet: 152.4 – 610mm |
||||||
Media Thickness | Roll/Cut: 0.07 – 0.8 mm | ||||||
Media Core Size | Internal diameter of roll core: 2″/3″ | ||||||
Margins Recommended area | Roll paper: Top: 20 mm, Bottom: 3 mm, Side: 3 mm Cut sheet: Top: 20 mm, Bottom: 20 mm, Side: 3 mm |
||||||
Margins Printable area | Roll paper: Top: 3 mm, Bottom: 3 mm, Side: 3 mm Roll paper (borderless): Top: 0 mm, Bottom: 0 mm, Side: 0 mm Cut sheet: Top: 3 mm, Bottom: 20 mm, Side: 3 mm |
||||||
Media Feed Capacity | Roll Paper: Two rolls. Automatic switching is possible. Cut Sheet: 1 sheet |
||||||
Media Take-up roll unit | Dual direction roll take up unit allowing print surface to be wound inside or outside of the roll | ||||||
Borderless Printing Width (Roll Only) | 515mm(JIS B2), 594mm(ISO A1), 10″, 14″, 17″, 24″, 257mm(JIS B4)*, 297mm(ISO A3)*, 329mm(ISO A3+)*, 420mm(ISO A2)*, 6”,8″*, 12”,16″*, 20”, 22”, 30″*, 300mm*, 500mm, 600mm and custom roll width (154.2-610mm) *Some environmental conditions may not produce the desired result |
||||||
Maximum number of delivered prints | Standard position: 1 sheet Flat position: A2 landscape, glossy paper less than 10 sheets, Coated paper less than 20 sheets (excludes strong curled condition) |
||||||
Physical Dimensions and Weight | W x D x H 1110 x 984 x 1168 mm (Basket Open) 1110 x 766 x 1168 mm (Basket Closed) 119 kg (including Roll Holder Set and Roll unit, excluding ink and print heads) |
||||||
Packaged Dimensions and Weight | Printer (Main unit with pallet): 1324 x 902 x 1042 mm 124kg Roll Unit: 1244 x 562 x 461 mm 26kg |
||||||
Power Supply | AC 100-240V (50-60Hz) | ||||||
Power Consumption |
Operation: 93 W or less
Sleep mode: 2.0W or less |
||||||
Operating Environment | Temperature: 15~30℃, Humidity: 10~80% RH (no dew condensation) | ||||||
Accoustic Noise (Power/Pressure) | Operation: approx. 46 dB (A) (Glossy paper, Print priority: Standard) Standby: 35 dB (A) or less Operation: 6.4 Bels or less (Glossy paper, Image, Print priority: Standard) (Measured on ISO 7779 standard) |
||||||
Certificates | TUV, CB |