GENERAL INFORMATION
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Canon Pro 2600
Κορυφαία ποιότητα εικόνας
Προσφέρετε την τελειότητα εκτύπωσης με εξαιρετικό χρώμα
διαβάθμιση για εντυπωσιακές φωτογραφίες και έργα τέχνης.
Το πρωτοποριακό σετ μελάνης LURICA PRO II 12 χρωμάτων1 με
Το Chroma Optimiser, ενισχύει ενισχύει την πυκνότητα του σκούρου
και παράγει βαθύτερα μαύρα με ακρίβεια
• Αυξημένη αντοχή
MORE FEATURES
Προστατέψτε το μέλλον της τέχνης σας με το imagePROGRAF
PRO-2600. Βελτιώστε την ευρωστία της εικόνας με υψηλή
μελάνι ανθεκτικό στις γρατσουνιές και διατηρήστε την εργασία σας με
καλύτερη αντοχή στο φως χρησιμοποιώντας υψηλή αντίσταση στο φως
μελάνι pigment για 200 χρόνια2. Απολαύστε ασυναγώνιστα
ανθεκτικότητα και έθεσε το σημείο αναφοράς για τη μακροζωία εκτύπωσης
• Απρόσκοπτες ροές εργασίας
Μεταμορφώστε τις ροές εργασιών εκτύπωσης με ευκολότερα μέσα
χειρισμό και απλοποιημένες ρυθμίσεις. Βελτιώστε την αποτελεσματικότητα
με διπλά ρολά, αυτόματη φόρτωση μέσων, πρακτικό εσωτερικό
Φως LED και ένδειξη μεγέθους μέσου ρολού. Με καινούργια
λειτουργία παρακολούθησης κεφαλής εκτύπωσης και αυτόματη ευθυγράμμιση
προσαρμογή, δημιουργούνται αριστουργήματα χωρίς εικόνα
αλλοίωση
• Βελτιωμένη βιωσιμότητα
Προστατέψτε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια κατά τη διάρκεια
λειτουργία και απενεργοποίηση. Το imagePROGRAF PRO-
Το 2600 είναι EPEAT Gold rating3 και η συσκευασία του είναι δωρεάν
από διογκωμένη πολυστερίνη
TECHNICAL CHARACTERISTICS
CATEGORY | INFORMATION |
---|---|
Τύπος εκτυπωτή | 12 χρώματα – 24″ |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ’ απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 12 χρωμάτων (12 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης) |
Ανάλυση εκτύπωσης | 2.400 x 1.200dpi |
Πλήθος ακροφυσίων | 18.432 ακροφύσια (1.536 ακροφύσια x 12 χρώματα) |
Ακρίβεια γραμμής | ±0,1% ή λιγότερο Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές. |
Βήμα ακροφυσίων | 600dpi x 2, περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων |
Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού | ελάχιστο 4pl ανά χρώμα |
Χωρητικότητα μελανιού | Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 1.920ml (160ml για κάθε χρώμα) Πωλούμενα μελάνια: 160ml/330ml/700ml |
Τύπος μελανιού | Μελάνια pigment: 12 χρώματα (Ματ μαύρο, Φωτογραφικό μαύρο, Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο, Γκρι, Φωτογραφικό κυανό, Φωτογραφικό ματζέντα, Φωτογραφικό γκρι, Κόκκινο, Μπλε, Chroma Optimiser) |
Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος | 32Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7~macOS 13 |
Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών | Apple AirPrint |
Γλώσσες εκτυπωτή | PDF (Έκδ. 1.7), JPEG (Έκδ. JFIF 1.02) |
Στάνταρ διασυνδέσεις | Θύρα USB A: Μνήμη USB (Άμεση εκτύπωση) για αρχεία PDF/JPEG Θύρα USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Ασύρματο LAN1: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
Στάνταρ μνήμη | 3GB Υποδοχή επέκτασης: Όχι |
Μονάδα σκληρού δίσκου | 500GB (κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος) |
Ταχύτητα εκτύπωσης |
|
Φωτογραφία | Απλό χαρτί (A1): 0:58 (Γρήγορη) 1:38 (Στάνταρ)Επιχρισμένο χαρτί (A1) 1:38 (Στάνταρ) 3:11 (Υψηλή ποιότητα)Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί (A1) 3:11 (Στάνταρ) 5:02 (Υψηλή ποιότητα) |
Χειρισμός υλικών εκτύπωσης |
|
Τροφοδοσία και έξοδος υλικών | Επάνω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος από επάνω, έξοδος από εμπρός Κάτω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός Κομμένα φύλλα: Είσοδος από επάνω, έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης) |
Πλάτος υλικών εκτύπωσης | Ρολό χαρτιού: 152,4–610mm Κομμένα φύλλα: 152,4–610mm |
Πάχος υλικών | Ρολό/Κομμένα φύλλα: 0,07–0,8mm |
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης | Ρολό χαρτιού: 101,6mm (Χαρτί μιλιμετρέ και καμβάς: 200mm) Κομμένα φύλλα: 203,2mm |
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης | Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Κομμένα φύλλα: 1,6m |
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού | 170mm |
Μέγεθος πυρήνα υλικών εκτύπωσης | Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2″/3″ |
Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής | Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Φύλλα: Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm |
Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής | Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm Φύλλα: Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm |
Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών εκτύπωσης | Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής. Ρολό χαρτιού, Κομμένα φύλλα: Δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής Κομμένα φύλλα: 1 φύλλο |
Μονάδα ρολού συλλογής μέσων εκτύπωσης | Μονάδα συλλογής ρολού διπλής κατεύθυνσης, που επιτρέπει τύλιγμα με την επιφάνεια εκτύπωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ρολού |
Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό) | [Συνιστώμενο] 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10″, 14″, 17″, 24″ [Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 364mm (JIS B3/B4), 420mm (ISO A2), 6″, 8″, 12″, 15″, 16″, 18″, 20″, 22″, 300mm, 500mm, 600mm Πέραν των παραπάνω, η εκτύπωση χωρίς περιθώρια ανεξαρτήτως μεγέθους υποστηρίζεται μόνο σε ρολό χαρτιού που ορίζεται από τον χρήστη |
Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων | Στάνταρ θέση: 1 φύλλο Επίπεδη θέση: A2 με οριζόντιο προσανατολισμό, λιγότερα από 10 φύλλα ιλουστρασιόν χαρτιού, λιγότερα από 20 φύλλα επιχρισμένου χαρτιού (εκτός συνθηκών έντονης καμπύλωσης) |
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος και λειτουργίας |
|
Τροφοδοσία ρεύματος | AC 100–240V (50–60Hz) |
Κατανάλωση ρεύματος | Λειτουργία: 85W ή λιγότερο Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 2,2W ή λιγότερο Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά Απενεργοποίηση: 0,1W ή λιγότερο |
Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασία: 15–30℃, Υγρασία: 10%–80%RH (χωρίς υγροποίηση υδρατμών) |
Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση) | Λειτουργία: περ. 46dB(A) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779 με Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί HG/Στάνταρ/24″) Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο Λειτουργία: 6,4 Bel ή λιγότερο (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779 με Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί HG/Στάνταρ/24″) |
Κανονισμοί | Σήμανση CE, σήμανση UKCA |
Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις | Πιστοποίηση CB, EPEAT GOLD2 |
Διαστάσεις και βάρος |
|
Φυσικές διαστάσεις και βάρος | Π x Β x Υ Κύρια μονάδα + Βάση 1.110 × 984 × 1.168mm (Ανοιχτό καλάθι) 1.110 × 766 × 1.168mm (Κλειστό καλάθι) 102kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλή εκτύπωσης) |
Διαστάσεις και βάρος συσκευασμένου προϊόντος | Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με βάση και παλέτα): 1.324 x 912 x 1.139mm, 157kg Μονάδα ρολού: 1.244 × 562 × 461mm, 26kg |
Παρεχόμενα αντικείμενα |
|
Περιεχόμενα συσκευασίας | Εκτυπωτής, Βάση εκτυπωτή, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 Σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Οδηγός εγκατάστασης βάσης εκτυπωτή, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB |
Παρεχόμενο λογισμικό | Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web. |
Επιλογές |
|
Προαιρετικά στοιχεία | Φορέας ρολού 2″/3″: RH2-29 Μονάδα ρολού: RU-23 |
Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη | Δεξαμενή μελανιού: MBK: PFI-2100 (160ml)/PFI-2300 (330ml)/PFI-2700 (700ml) Άλλα: PFI-3100 (160ml)/PFI-3300 (330ml)/PFI-3700 (700ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-10 Λεπίδα κοπής: CT-07 Κασέτα συντήρησης: MC-30 |